3.3 IMPLANT CONICAL HEX DIAMETER REFERANCE NO. CODE
  2.1 3.3 x 8mm 396-103308 55849
  2.1 3.3 x 10mm 396-103310 55849
  2.1 3.3 x 11.5mm 396-1033115 55849
  2.1 3.3 x 13mm 396-103313 55849
 
3.8 IMPLANT CONICAL HEX DIAMETER REFERANCE NO. CODE
  2.1 3.8 x 8mm 396-103808 55849
  2.1 3.8 x 10mm 396-103810 55849
  2.1 3.8 x 11.5mm 396-1038115 55849
  2.1 3.8 x 13mm 396-108313 55849

4.2 IMPLANT CONICAL HEX DIAMETER REFERANCE NO. CODE
  2.1 4.2 x 6mm 396-104206 55849
  2.1 4.2 x 8mm 396-104208 55849
  2.1 4.2 x 10mm 396-104210 55849
  2.1 4.2 x 11.5mm 396-1042115 55849
  2.1 4.2 x 13mm 396-104213 55849
 
4.6 IMPLANT CONICAL HEX DIAMETER REFERANCE NO. CODE
  2.1 4.6 x 6mm 396-104606 55849
  2.1 4.6 x 8mm 396-104608 55849
  2.1 4.6 x 10mm 396-104610 55849
  2.1 4.6 x 11.5mm 396-1046115 55849
  2.1 4.6 x 13mm 396-104613 55849
 
5.0 IMPLANT CONICAL HEX DIAMETER REFERANCE NO. CODE
  2.1 5.0 x 6mm 396-105006 55849
  2.1 5.0 x 8mm 396-105008 55849
  2.1 5.0 x 10mm 396-105010 55849
  2.1 5.0 x 11.5mm 396-1050115 55849
  2.1 5.0 x 13mm 396-105013 55849
MONTEVERDE Tekirdağ
Çevrimiçi
Destek Alın
Herhangi bir sorununuz var, ancak hiç kimseye danışamıyor musunuz?
Bize
Ulaşın
Ürün ve Hizmetlerimiz İle İlgili Sorularınız İçin, Profesyonel Ekibimiz ile Yanınızdayız.